RV減速機(jī)中S系列,精度可達(dá)到一孤分以內(nèi),適配各品牌伺服電機(jī),具有高精度、高剛性、大比速、大扭矩,安裝方便等特點(diǎn),主要用于木工設(shè)備變位機(jī),機(jī)械臂,半導(dǎo)體制造,精密機(jī)床,彎管機(jī),包裝設(shè)備領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
服務(wù)咨詢熱線
+86-27-61720156
型號(hào) | 速比 | 額定扭矩 N.m | 容許力矩 N.m | 扭轉(zhuǎn)剛度 N.m(arc.min) | 瞬時(shí)容許 最大轉(zhuǎn)矩 N.m | 啟動(dòng)、停止時(shí) 允許轉(zhuǎn)矩 N.m | 空程 Max.arc.min | 壽命 h | 重量 kg | |
軸輸出 | 殼輸出 | |||||||||
06S | 61 | 60 | 58 | 196 | 20 | 294 | 117 | 1 | 6000 | 2.5 |
71 | 70 | |||||||||
81 | 80 | |||||||||
101 | 100 | |||||||||
20S | 57 | 56 | 167 | 882 | 49 | 833 | 412 | 1 | 6000 | 4.7 |
81 | 80 | |||||||||
105 | 104 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
141 | 140 | |||||||||
40S | 57 | 56 | 412 | 1666 | 108 | 2058 | 1029 | 1 | 6000 | 9.3 |
81 | 80 | |||||||||
101 | 100 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
80S | 57 | 56 | 784 | 2156 | 196 | 3920 | 1960 | 1 | 6000 | 13.2 |
81 | 80 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
153 | 152 | |||||||||
110S | 81 | 80 | 1078 | 2940 | 294 | 5390 | 2695 | 1 | 6000 | 17.4 |
111 | 110 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
161 | 160 | |||||||||
160S | 81 | 80 | 1568 | 3920 | 392 | 7840 | 3920 | 1 | 6000 | 26.4 |
101 | 100 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
145 | 144 | |||||||||
171 | 170 | |||||||||
320S | 81 | 80 | 3136 | 7056 | 980 | 15680 | 7840 | 1 | 6000 | 45 |
101 | 100 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
129 | 128 | |||||||||
141 | 140 | |||||||||
171 | 170 | |||||||||
185 | 184 | |||||||||
450S | 81 | 80 | 4410 | 8820 | 1176 | 22050 | 11025 | 1 | 6000 | 68 |
101 | 100 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
129 | 128 | |||||||||
153 | 152 | |||||||||
171 | 170 | |||||||||
191 | 190 | |||||||||
550S | 91 | 90 | 5395 | 13406 | 1960 | 34330 | 17165 | 1 | 6000 | 164 |
109 | 108 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
126 | 125 | |||||||||
151 | 150 | |||||||||
181 | 180 | |||||||||
241 | 240 | |||||||||
700S | 103 | 102 | 6860 | 15631 | 2548 | 44100 | 22050 | 1 | 6000 | 318 |
151 | 150 | |||||||||
194.4 | 193.4 | |||||||||
255 | 254 | |||||||||
313 | 312 | |||||||||
900S | 103 | 102 | 8820 | 23823 | 3332 | 58800 | 29400 | 1 | 6000 | 675 |
124.75 | 123.75 | |||||||||
145 | 144 | |||||||||
161 | 160 | |||||||||
190 | 189 | |||||||||
242.2 | 241.2 | |||||||||
277 | 276 | |||||||||
320.5 | 319.5 |
SWTRV-S系列 減速機(jī)外形安裝參數(shù)
斯微特傳動(dòng)亮相上海工博會(huì),以智能科技重塑工業(yè)格局
2024-09-29在 2024 年 9 月 24 日至 28 日舉辦的上海工博會(huì)上,湖北斯微特傳動(dòng)有限公司精彩亮相,成為展會(huì)中備受矚目的焦點(diǎn)。作為一家在裝備…【媒體聚焦】實(shí)力吸“睛”!多家主流媒體爭(zhēng)相報(bào)道斯微特
2024-09-09斯微特的前身為武漢精華減速機(jī)制造有限公司,是一家深耕減速機(jī)行業(yè)40余年的民企,也是我市首批獲評(píng)國(guó)家級(jí)專精特新的“小巨人”企業(yè)…本月又一批出口減速機(jī)發(fā)貨,拓展國(guó)際版圖
2024-08-22在這個(gè)充滿期待的八月末,我們帶著滿滿的誠(chéng)意與驚喜,向您宣布湖北斯微特出口的減速機(jī)已順利裝車(chē)發(fā)貨,即將運(yùn)往世界各地! 湖北斯…