RV減速機(jī)中SZ系列,精度可達(dá)到一弧分以內(nèi),適配各品牌伺服電機(jī),具有高精度、高剛性、大比速、大扭矩,安裝方便等特點(diǎn),主要用于變位機(jī),機(jī)械臂,半導(dǎo)體制造,精密機(jī)床,彎管機(jī),包裝設(shè)備領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
服務(wù)咨詢熱線
+86-27-61720156型號(hào) | 速比 | 容許力矩 N.m | 瞬時(shí)容許 最大轉(zhuǎn)矩 N.m | 啟動(dòng)、停止時(shí) 容許轉(zhuǎn)矩 N.m | 空程 Max arc.min | 壽命 h | 重量 kg | |
軸輸出 | 殼輸出 | |||||||
700SZ | 105 | 104 | 15 000 | 35000 | 17 150 | 1 | 6000 | 106 |
118 | 117 | |||||||
142.44 | 141.44 | |||||||
158 | 157 | |||||||
183 | 182 | |||||||
950SZ | 109 | 108 | 16 000 | 47 500 | 23 750 | 1 | 6000 | 198.2 |
121 | 120 | |||||||
157 | 156 | |||||||
181 | 180 | |||||||
211 | 210 | |||||||
265 | 264 | |||||||
1200SZ | 123.4 | 122.4 | 24000 | 60 000 | 30 000 | 1.5 | 6000 | 308.3 |
145 | 144 | |||||||
172 | 171 | |||||||
197.14 | 196.1 | |||||||
240.04 | 239.04 | |||||||
282.45 | 281.45 | |||||||
361 | 360 | |||||||
415 | 414 | |||||||
2000SZ | 137 | 136 | 39 000 | 100 000 | 50 000 | 1.5 | 6000 | 688.5 |
161 | 160 | |||||||
191 | 190 | |||||||
281 | 280 | |||||||
309 | 308 | |||||||
401 | 400 | |||||||
461 | 460 | |||||||
3000SZ | 127 | 126 | 57 000 | 150 000 | 75 000 | 1.5 | 6000 | 927.3 |
154 | 153 | |||||||
181 | 180 | |||||||
235 | 234 | |||||||
316 | 315 | |||||||
397 | 396 | |||||||
451 | 450 | |||||||
8000SZ | 91 | 90 | 130 000 | 400 000 | 200 000 | 1.5 | 6000 | 1105.7 |
111 | 110 | |||||||
136 | 135 | |||||||
151 | 150 | |||||||
181 | 180 | |||||||
221 | 220 | |||||||
361 | 360 | |||||||
451 | 450 |
斯微特傳動(dòng)亮相上海工博會(huì),以智能科技重塑工業(yè)格局
2024-09-29在 2024 年 9 月 24 日至 28 日舉辦的上海工博會(huì)上,湖北斯微特傳動(dòng)有限公司精彩亮相,成為展會(huì)中備受矚目的焦點(diǎn)。作為一家在裝備…【媒體聚焦】實(shí)力吸“睛”!多家主流媒體爭相報(bào)道斯微特
2024-09-09斯微特的前身為武漢精華減速機(jī)制造有限公司,是一家深耕減速機(jī)行業(yè)40余年的民企,也是我市首批獲評(píng)國家級(jí)專精特新的“小巨人”企業(yè)…