RV減速機中BK系列一體機,精度可達到一弧分以內,適配各品牌伺服電機,具有高精度、高剛性、大比速、大扭矩,安裝方便等特點,主要用于木工設備,變位機,機械臂,半導體制造,精密機床,彎管機,包裝設備領域廣泛應用。
服務咨詢熱線
+86-27-61720156
SWTRV-BK系列 減速機額定參數(shù)表
型號 | 速比 | 容許力矩 N.m | 扭轉剛度 N.m (arc.min) | 瞬時容許 最大轉矩 N.m | 啟動、停止時 容許轉矩 N.m | 轉動精度 (空轉) arc.min | 壽命 h | 重量 kg | |
軸輸出 | 殼輸出 | ||||||||
BK10 | 39 | 40 | 35.28 | 3.83 | 43.12 | 21.56 | 1 | 6000 | 0.37 |
59 | 60 | ||||||||
79 | 80 | ||||||||
BK12 | 39 | 40 | 40.57 | 4.51 | 58.8 | 29.4 | 1 | 6000 | 0.5 |
59 | 60 | ||||||||
79 | 80 | ||||||||
BK14 | 49 | 50 | 47.63 | 5.2 | 68.6 | 34.3 | 1 | 6000 | 0.73 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
BK17 | 49 | 50 | 60.17 | 5.54 | 83.3 | 41.56 | 1 | 6000 | 0.91 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
BK20 | 49 | 50 | 94.96 | 6.15 | 98 | 49 | 1 | 6000 | 1.3 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
159 | 160 | ||||||||
BK25 | 49 | 50 | 123.48 | 13.37 | 245 | 122.5 | 1 | 6000 | 2.1 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
159 | 160 | ||||||||
BK32 | 49 | 50 | 391.7 | 43.5 | 705.2 | 352.6 | 1 | 6000 | 4.5 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
159 | 160 | ||||||||
BK40 | 49 | 50 | 630 | 50.4 | 113.4 | 567 | 1 | 6000 | 6.2 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
159 | 160 |
SWTRV-BK系列 減速機外形安裝參數(shù)